南寧市武鳴區2024年城區本級銜接推進鄉村振興補助資金基礎設施建設項目(產業道路)施工招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:E4501002816023611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???本招標項目南寧市武鳴區2024年城區本級銜接推進鄉村振興補助資金基礎設施建設項目(產業道路),由中共南寧市武鳴區委員會以中共南寧市武鳴區委員會常委會會議紀要第二屆第147次批準建設,項目業主為南寧市武鳴區鄉村振興局,建設資金來自財政資金,出資比例 100%。招標人為南寧市武鳴區鄉村振興局。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 建設地點:A標段:武鳴區雙橋鎮;B標段:武鳴區寧武鎮、羅波鎮;C標段:武鳴區甘圩鎮、靈馬鎮;D標段:武鳴區仙湖鎮;E標段:武鳴區仙湖鎮;F標段:武鳴區府城鎮;G標段:武鳴區城廂鎮、府城鎮、兩江鎮。 2.2 建設規模: A標段:(1)雙橋鎮平福村雷大屯賓隆路口到牛倒產業道路硬化,建設道路長度3150米;(2)雙橋鎮蘇宮村山東水庫尾至弄棵榕產業道路硬化,建設道路長度920米。 B標段:(1)寧武鎮雄孟社區雷紅屯錦繡豐年火龍果基地后門至英烈鄉道產業道路建設項目,建設道路長度1488米;(2)寧武鎮雙盧村賓隆路口至舊更昌產業道路硬化項目,建設道路長度2260米;(3)羅波鎮羅波社區洪府至羅仙產業路硬化項目,建設道路長度972米。 C標段:(1)甘圩鎮甘圩社區淥口屯至達洞村通村道路產業路硬化項目,建設道路長度1061米;(2)靈馬鎮王橋村仙橋屯白馬至甘雜六樓、秀強產業道路硬化項目,建設道路長度2455米。 D標段:仙湖鎮那溪村壇根屯至武帽農場崠目屯產業道路硬化項目,建設道路長度3480米。 E標段:(1)仙湖鎮連才村新周屯-新周坳產業路,建設道路長度1653米;(2)仙湖鎮蘇梁村六冬屯至八冬屯產業道路硬化,建設道路長度1620米。 F標段:(1)府城鎮陸楊村排澇溝地到府城公路產業路,建設道路長度2512米;(2)府城鎮樂光村“黃龍”至“綠罵”產業道路硬化,建設道路長度1580米。 G標段:(1)城廂鎮夏黃村龍山枇杷基地產業道路水泥硬化建設項目,建設道路長度1602米;(2)府城鎮四明村村北環路口接至牛塘嶺產業路項目,建設道路長度895米;(3)兩江鎮云川村板迫屯至淥床產業道路硬化,建設道路長度1045米。 2.3 招標范圍:南寧市武鳴區2024年城區本級銜接推進鄉村振興補助資金基礎設施建設項目(產業道路)路基、路面、路肩、涵洞等施工,各項技術指標以該工程項目施工設計圖紙及工程量清單為準。 2.4 標段劃分如下:本項目施工分為 7個標段,見下表:
注:投標人可就本招標項目的所有標段進行投標,如果多投多中的,投標人必須要有相應的不同項目管理人員。中標順序按:A標段→B標段→C標段→D標段→E標段→F標段→G標段。 2.5 計劃工期:60日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次工程招標要求投標人必須是在國家工商行政部門注冊,具有公路工程施工總承包三級(含三級)以上資質;有省級及以上建設行政主管部門頒發的安全生產許可證,在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 3.2 項目經理必須在本單位注冊,并持有二級(含二級)以上注冊建造師注冊證書;專業為公路工程專業(以建造師注冊證書中“專業類別”欄所填寫的專業為準);具備路橋類專業工程師(含工程師) 以上技術職稱(“路橋類”專業是指職稱證上的專業,為路橋、道路工程、公路工程、橋梁工程、交通土建、交通工程、公路與城市道路、公路與橋梁、隧道工程等專業均可) ,持有省級或省級以上交通運輸行政主管部門頒發的有效 B 類安全生產考核合格證;且不得有在建項目或在建項目中擔任任何職務。 3.3 業績要求:要求。投標人在最近5年中(所完成的項目的交竣工驗收時間在2019年10月1日至今)完成過1個類似公路工程施工業績(公路工程包括公路新建、公路改擴建、公路養護工程等;完成過是指工程按《公路工程竣(交)工驗收辦法》交工驗收或竣工驗收通過)。 3.5 投標人信用評價等級屬 AA級、A級、B級和 C級的企業,均可對本項目投標。 投標單位的信用評價等級認定原則為:按照(1)《南寧市交通運輸局關于公布2023年度南寧市公路建設市場施工和監理信用評價結果的通知》(2024年06月12日)、(2)《廣西壯族自治區交通運輸廳關于公布廣西公路建設市場2023年度公路設計企業、施工企業、監理企業及監理人員信用評價結果的通知》(桂交建管函〔2024〕208號)、(3)根據《交通運輸部關于公布 2022 年度公路建設市場全國綜合信用評價結果的公告》(交通運輸部公告 2023 年第 61 號)、《廣西壯族自治區交通運輸廳關于修訂廣西公路建設市場施工企業信用評價規則實施細則的通知》(桂交規〔2022〕8 號)第十九條、南寧市交通運輸局關于印發《南寧市公路工程施工和監理信用評價實施細則》的通知(南交運規〔2022〕1號)第十九條:初次進入南寧市公路建設市場的施工企業和主要人員,應向市交通工程質量監測鑒定中心報送《南寧市公路工程施工企業基本情況表》、《南寧市公路工程施工主要人員基本情況表》,以南寧市交通工程質量監測鑒定中心審核并報信用評價領導小組審定的信用等級為準。 按照南交運規[2022]1號第十九條規定,初次進入南寧市公路建設市場的投標單位,在遞交投標文件前應向南寧市公路建設市場施工企業信用評價領導小組申請辦理信用等級登記手續,其信用評價等級按登記后的確定。信用等級登記手續通過登錄“廣西數字政務一體化平臺”(http://zwfw.gxzf.gov.cn)申請,詳詢南寧市公路建設市場施工企業信用評價領導小組辦公室(南寧市交通運輸局建管科432辦公室),咨詢電話0771-5840414。 3.6 凡被交通運輸部在全國范圍內(含廣西)或廣西交通運輸廳或南寧市交通運輸局作出取消投標資格或禁止進入公路建設市場且處于有效期內的行政處罰的企業,不得參與本項目的投標。 3.7 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則,相關投標均無效。 3.8 招標人不接受在(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中被列入嚴重違法失信企業名單或在“信用中國”網 站(http://www.creditchina.gov.cn) 中被列入失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或在“中國政府采購”網站〈http://www.ccgp.gov.cn/〉中被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單或被人民法院列入失信被執行人的投標人,不得參加投標。若在評標階段通過“國家企業信用信息公示系統”、“信用中國”網站、“中國政府采購網”查詢發現被列入失信被執行人或 重大稅收違法案件當事人名單,或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,其投標將被否決。 3.9 本項目為專門面向中小企業預留的項目。按照財政部、工業和信息化部印發《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)的有關規定,本項目專門面向中小企業采購,供應商應為中小微企業或監獄企業或殘疾人福利性單位。中小企業以國家統計局關于印發《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》的通知附表為劃分標準,本項目所屬行業為建筑業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項目評標辦法采用:技術評分最低標價法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標文件獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡有意參加投標者,請于2024年11月1日 00:00 時至2024年11月21日 24:00 時(北京時間,下同),由潛在投標人使用賬號及密碼或企業CA鎖登錄廣西公共資源電子交易系統辦理免費下載招標文件,逾期不能辦理招標文件等資料下載。圖紙獲取方式:登錄廣西公共資源電子交易系統辦理免費下載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合體投標的,由聯合體牽頭人完成報名、招標文件等資料下載。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標文件的遞交及電子化開標說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本項目采用全流程電子招標、投標、評標。投標文件遞交截止時間(投標截止時間,下同)為2024年11月22日 09:30 時,投標人應當在投標截止時間前,按招標公告第6.2款遞交投標文件。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺(www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上發布上發布。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|